Hopp til produktinformasjon
1 på lager
NRS Flux Womens Orchid tørrtopp
4.199,00 kr
Størrelsesguide
Gjelder tørrdrakter, tørrtopper, tørrbukser, padlejakker, våtdrakter og HydroSkin. Tørrtøy har plass til lag under: se først på høyden, så vekten. Våtdrakter skal sitte tett, så der avgjør vekten.
Herre/unisex
| Størrelse | Høyde (cm) | Vekt (kg) | Brystmål (cm) | Livvidde (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150–160 | 41–57 | 71–81 | 66–74 |
| S | 157–167 | 52–64 | 81–91 | 71–79 |
| M | 165–173 | 59–75 | 91–102 | 76–84 |
| L | 170–183 | 68–88 | 99–109 | 81–89 |
| XL | 178–188 | 84–102 | 107–117 | 86–94 |
| XXL | 185–193 | 98–111 | 117–127 | 91–107 |
Dame
| Størrelse | US-tall | Høyde (cm) | Vekt (kg) | Bystemål (cm) | Livvidde (cm) | Hoftemål (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4 | 142–157 | 41–52 | 76–84 | 61–69 | 86–94 |
| S | 6 | 155–168 | 50–61 | 81–86 | 66–76 | 91–99 |
| M | 8 | 165–173 | 59–70 | 84–94 | 74–84 | 97–107 |
| L | 10 | 170–178 | 68–82 | 89–99 | 81–91 | 102–112 |
| XL | 12–14 | 175–183 | 79–95 | 97–107 | 89–99 | 107–117 |
SKU #
202847
Prisgunstig og solid tørrtopp fra NRS i 4-lags materiale.
Spesifikasjoner
| Merke | NRS |
|---|---|
| Materiale | 4-layer Eclipse™ |