Hopp til produktinformasjon
1 på lager
Palm Horizon Short Womens Teal
1.399,00 kr
Størrelsesguide
Gjelder jakker, topper, våtdrakter, bukser og shorts. Passer du M i jakke, passer du som regel M i resten av Palm-klærne også.
Herre/unisex
| Størrelse | Høyde (cm) | Brystmål (cm) | Livvidde (cm) | Innerben (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 166–170 | 78–86 | 64–72 | 74–76 |
| S | 170–174 | 86–94 | 72–80 | 76–78 |
| M | 174–178 | 94–102 | 80–88 | 78–80 |
| L | 178–182 | 102–110 | 88–96 | 80–82 |
| XL | 182–186 | 110–118 | 96–104 | 82–84 |
| XXL | 186–190 | 118–126 | 104–112 | 84–86 |
Dame
| Størrelse | Høyde (cm) | Bystemål (cm) | Livvidde (cm) | Hoftemål (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS (EU 36) | 157–163 | 81–86 | 66–71 | 89–94 |
| S (EU 38) | 163–165 | 86–89 | 71–74 | 94–99 |
| M (EU 40) | 165–170 | 89–94 | 74–79 | 99–102 |
| L (EU 42) | 170–175 | 94–99 | 79–81 | 102–107 |
| XL (EU 44) | 175–178 | 99–102 | 81–86 | 107–109 |
Barn
| Størrelse | Alder | Høyde (cm) | Brystmål (cm) | Livvidde (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Kids S | 8–10 år | 122–134 | 62–68 | 56–60 |
| Kids M | 10–12 år | 134–146 | 68–74 | 60–64 |
| Kids L | 12–14 år | 146–158 | 74–80 | 64–68 |
| Kids XL | 14–16 år | 158–170 | 80–86 | 68–72 |
Målene er kroppsmål, ikke plaggets mål.
SKU #
203306
Padleshorts med vann- og vindtett ytterstoff, høy neoprenmidje og fleecefor.
Spesifikasjoner
| Merke | Palm Equipment |
|---|---|
| Materiale | Nylon 200D Oxford materiale i ytterstoff, Resirkulert PET fleece innerfor. |