Hopp til produktinformasjon
1 på lager
IR Womens Lightweight Power Wool Sendress Purple Crayon
1.499,00 kr
Størrelsesguide
Herre/unisex (topper, hettegensere, union suits)
| Størrelse | Brystmål (cm) | Livvidde (cm) |
|---|---|---|
| S | 94–99 | 71–74 |
| M | 99–104 | 76–81 |
| L | 107–112 | 84–91 |
| XL | 114–122 | 97–107 |
| XXL | 127–135 | 107–117 |
Dame
Shorts i tallstørrelse (6–14) bruker samme rader. Shortsene sitter lavt, så bruk hoftemålet.
| Størrelse | US-tall | Bystemål (cm) | Livvidde (cm) | Hoftemål (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 86–89 | 66–69 | 94–97 |
| M | 6–8 | 91–94 | 71–74 | 99–102 |
| L | 10–12 | 97–102 | 76–81 | 104–107 |
| XL | 14 | 104–107 | 84–86 | 109–112 |
Herreshorts (30–38)
Størrelsen tilsvarer jeansstørrelse i tommer.
| Størrelse | Livvidde (cm) |
|---|---|
| 30 | 76 |
| 32 | 81 |
| 33 | 84 |
| 34 | 86 |
| 36 | 91 |
| 38 | 97 |
SKU #
204165
Women's Lightweight Power Wool® Sendress er et funksjonelt isolerende plagg, hettegenser og kjole i samme.
Polartec® Power Wool™️-materialet gjør Sendress til et komfortabelt og praktisk drømmeplagg. Passer både etter padleturen, i sofakroken og på fest.
Materiale: 69% polyester, 31% ull.
Materialvekt: 170g/m2
Spesifikasjoner
| Merke | Immersion Research |
|---|