IR Men's Highwater Hoodie Stargazer
Størrelsesguide
Herre/unisex (topper, hettegensere, union suits)
| Størrelse | Brystmål (cm) | Livvidde (cm) |
|---|---|---|
| S | 94–99 | 71–74 |
| M | 99–104 | 76–81 |
| L | 107–112 | 84–91 |
| XL | 114–122 | 97–107 |
| XXL | 127–135 | 107–117 |
Dame
Shorts i tallstørrelse (6–14) bruker samme rader. Shortsene sitter lavt, så bruk hoftemålet.
| Størrelse | US-tall | Bystemål (cm) | Livvidde (cm) | Hoftemål (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 86–89 | 66–69 | 94–97 |
| M | 6–8 | 91–94 | 71–74 | 99–102 |
| L | 10–12 | 97–102 | 76–81 | 104–107 |
| XL | 14 | 104–107 | 84–86 | 109–112 |
Herreshorts (30–38)
Størrelsen tilsvarer jeansstørrelse i tommer.
| Størrelse | Livvidde (cm) |
|---|---|
| 30 | 76 |
| 32 | 81 |
| 33 | 84 |
| 34 | 86 |
| 36 | 91 |
| 38 | 97 |
The Highwater hoodie is an advanced technical sweater made from highly moisture-wicking microgrid fleece. This quick-drying fleece offers a wide comfort range, keeping you dry even when wet. Front kangaroo pocket to keep your hands warm. Helmet-compatible hood for warmth when needed. Thumbholes keep your wrists warm and your sleeves down while dressing. The smooth outer fabric makes it easy to layer over. Flat seams prevent chafing. Equally suited for skiing, under a drysuit, as a warm-up layer at the take-out, or for running errands around town or the village.
-92% polyester, 8% spandex.
-Fabric weight: 172 g / m2.
Specifications
| Merke | Immersion Research |
|---|